Organizzazione
OrganizzazioneIstituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico
Prof.ssa Francesca Iormetti
Indirizzo E-mail Istituzionale: aptd07000b@istruzione.it
Indirizzo E-mail Personale: francesca.iormetti@carducci-galilei.it
Funzioni:
Il dirigente scolastico svolge la funzione di promozione e di coordinamento delle attività d’Istituto. Ha la rappresentanza legale dell’Istituto e risponde nelle sedi opportune dei risultati del servizio scolastico, promuove e organizza le risorse sia umane sia professionali, verifica e garantisce la continuità delle iniziative collegiali con il concorso dei collaboratori; gestisce le risorse finanziarie e strumentali con connesse responsabilità in relazione ai risultati.
Orario di ricevimento: Tutti i giorni previo appuntamento
Dott.ssa Gina Noviello
Indirizzo E-mail: dsga@carducci-galilei.it
Funzioni:
Il DSGA svolge la funzione di organizzare l’attività del personale ATA nel rispetto delle direttive dettate dal Dirigente Scolastico, di attribuire al personale ATA incarichi di natura organizzativa e – quando e se necessario – le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro.
Il DSGA sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili, dei quali cura l’organizzazione e monitora i risultati raggiunti.
Orario di ricevimento: Tutti i giorni previo appuntamento
| Nominativo | Incarico | |
|---|---|---|
| Prof. Mennò Piero | Primo Collaboratore del Dirigente | piero.menno@carducci-galilei.it |
| Prof. Stizza Mauro | Secondo Collaboratore del Dirigente | mauro.stizza@carducci-galilei.it |
Sede Centrale:
| Nominativo | Incarico | |
|---|---|---|
| Prof. Lupoli Giuseppe | Referente Sede Centrale | giuseppe.lupoli@carducci-galilei.it |
| Prof. Totò Andy | Referente Sede Centrale | andy.toto@carducci-galilei.it |
Sede Tecnologico:
| Nominativo | Incarico | |
|---|---|---|
| Prof.ssa Maranesi Patrizia | Referente Sede CAT/Grafica | patrizia.maranesi@carducci-galilei.it |
| DOCENTE | MATERIA |
|---|---|
| AGOSTINI TIZIANO | Lab. Informatica |
| AGUZZI ALESSANDRA | Educazione fisica |
| ALBERTI FEDERICA | Lingua Inglese |
| AMBROGI CLAUDIO | |
| ANTOLINI ISABELITA | Scienze matematiche applicate |
| AQUILANO MARCELLA | Scienze matematiche applicate |
| BARBAROSSA ADRIANA | CPIA |
| BARTOLOMEI MARIA RITA | Sostegno |
| BALDASSARRI SILVIA | Francese |
| BELEGGIA PAOLA | Scienze giuridico economiche |
| BERDUCCI GIORDANA | Discipline grafico-pittoriche |
| BOTTE MARIA TERESA | Scienze giuridico economiche |
| BUCCI MARIA RITA | |
| CAMPOFILONI JACOPO | Discipline letterarie |
| CAPRETTA FELICIANA | |
| CAPPARUCCIA FEDERICA | |
| CARLONI FRANCO | Scienze economico aziendali |
| CAROSI MARCO | Educazione Fisica |
| CATALINI PATRIZIA | CPIA |
| CAVALIERI MARTA | Lingua Inglese |
| CAPOCASA FRANCESCA | |
| CELLINI ILARIA | Biologia |
| CICALA ANTONELLA | Scienze matematiche applicate |
| CICCONI LUCIA | Lingua Spagnolo |
| CIRIBE' STEFANO | Discipline letterarie |
| COCCIA GIORGIA | Educazione Fisica |
| COLTRINARI ROBERTO | Discipline letterarie |
| CORAZZA SIMONA | CPIA |
| CORSI PAOLA | Lingua Inglese |
| CROCI LUCA | Informatica |
| D'AMORE ROBERTA | Discipline letterarie |
| D'ANNESSA ANNALISA | Costruzioni Tecnol. Tec. Graf. |
| DI BUO' ALESSIO | |
| DI VITTORI LUCIA | |
| ENACHE OTILIA | Sostegno |
| ESPOSITO ANTONELLA | Teoria della Comunicazione |
| EVANGELISTA JACOPO | Lab tecnol e tec comunic multiple |
| FALZOLGHER ARIANO | Discipline letterarie |
| FANINI ANGELA | |
| FASINO SILVIA | Discipline letterarie |
| FAUSTI RICCARDO | Scienze matematiche applicate |
| FEBI SAVINO | Scienze economico aziendali |
| FEDOZZI MARCELLO | CPIA |
| FERLA KATIA | Lingua Spagnolo |
| FRANCHI ENNIO | |
| FERRANTI LAURA | Lingua Spagnolo |
| FERRARA FABIO | Lab. scienze e tecnol. costruzioni |
| FOSCHI ALESSANDRO | |
| FIORETTI FRANCESCO | IRC |
| GENTILI LAURA | Lingua Francese |
| GIROLAMI MICHELA | Discipline letterarie |
| GORO MILENA | Lingua Francese |
| GRABIOLI MARA | |
| IANNETTI SIMOME | Tecnologia rurale ed estimo |
| IOZZI PAOLA FRANCESCA | |
| LORI GIUSEPPE | Serale |
| LOTTATORI BARBARA | |
| LUCIDI MICHAEL | Serale |
| LUPOLI GIUSEPPE | IRC |
| MAGGIORI GIOVANNI LORENZO | |
| MANCINELLI MONIA | Sostegno |
| MANCINI CRISTINA | CPIA |
| MARANESI PATRIZIA | Lingua Inglese |
| MARANO STEFANIA | Scienze integrate (Chimica) |
| MARCHIONNI SERENA | |
| MARZIALI MARZIA | Scienze Matematiche Applicate |
| MATTETTI MONICA | Scienze giuridico economiche |
| MAURIZI MERI | Scienze economico aziendali |
| MAZZONI MARCO | CPIA |
| MEDORI FABIOLA | Scienze economico aziendali |
| MENNO' PIERO | Scienze giuridico economiche |
| MENZIETTI SABRINA | Sostegno |
| MONDALDI MONIA | |
| MICHETTONI CAMILLA | |
| MINNUCCI MARIA ASSUNTA | Scienze economico aziendali |
| MONGARDINI STEFANO | Scienze economico aziendali |
| MONTANARO LUCA | Fisica |
| MONTANINI LAURA | Informatica |
| MONTELPARE CINZIA | Scienze Matematiche Applicate |
| MONTI GIANNI | Sostegno |
| MORA GIULIA | |
| MUSCOLINI LORENZO | |
| ORRU' MARIA LILIA | Scienze matematiche applicate |
| PANICCIA' SIMONE | Sostegno |
| PASQUALINI LORIANO | |
| PAVONCELLI ARGENTINA | Trattamento Testi |
| PIACENTINI MARIELLA | Discipline letterarie |
| PIERMAROCCHI CARLA | Scienze economico aziendali |
| PIZZINGRILLI ALESSANDRO | Potenziato |
| PIZZINI TOMMASO | Lab. Informatica |
| POMPEI LOREDANA | Discipline letterarie |
| POMPOSELLI SARA | Discipline letterarie |
| POMPOZZI SILVIA | |
| PUGGIONI MARIAPAOLA | Costruzioni Tecnol. Tec. Graf. |
| PUGLISI SALVATORE | Matematica |
| PUNGITOPO MARIA CRISTINA | CPIA |
| RAVELLI TANIA | Sostegno |
| REMOLI ALESSANDRA | Discipline letterarie |
| RICCI ALESSANDRA | Geografia |
| ROCCO MICHELA | Discipline letterarie |
| ROMANELLI CRISTIANO | |
| ROSATI ENRICO | Matematica |
| ROSSI TANIA | Scienze giuridico economiche |
| SABATINI MARIA CLAUDIA | CPIA |
| SABBATINI ROBERTO | |
| SAGRIPANTI GIANLUCA | Informatica |
| SALANTI FEDERICA | Sostegno |
| SAMPIERO GAETANO | Geografia |
| SBEI DEBORAH | Laboratorio di costruzioni |
| SCARTOZZI MARIA DANIELA | Scienze giuridico economiche |
| SCARPECCI FABIO | |
| SCOTUCCI GIANNI | Lingua Tedesco |
| SETTIMI MARCELLO | Costruzioni Tecnol. Tec. Graf. |
| SILENZI DAMIANO | Educazione fisica |
| SIMONELLI LUCA | Scienze economico aziendali |
| SILVESTRI MATTEO | |
| STIZZA MAURO | IRC |
| TAPPATA' GIOVANNI | |
| TOMASSETTI ALESSANDRA | Sostegno |
| TOTO' ANDY | Educazione fisica |
| VALLASCIANI FABIOLA | Matematica |
| VERNA VALTER | |
| VITALI ALESSANDRA | |
| VITTORI GABRIELE | Sostegno |
| VOLTATTORNI MARIA | |
| ZEPPILLI DANIELA | Lingua Inglese |
| ZOCCARATO Catia | Scienze economico aziendali |
| N. | CLASSE | COORDINATORE | COADIUTORE |
| 1 | 1 A AFM | Pompozzi Silvia | Pavoncelli Argentina |
| 2 | 2 A AFM | Ferranti Laura | Orrù Maria Lilia |
| 3 | 3 A AFM | Lupoli Giuseppe | Totò Andy |
| 4 | 4 A AFM | Remoli Alessandra | Corsi Paola |
| 5 | 5 A AFM | Falzolgher Ariano | Scartozzi Maria Daniela |
| 6 | 1 B AFM | Ferranti Laura | Cavalieri Marta |
| 7 | 2 B AFM | Coccia Giorgia | Girolami Michela |
| 8 | 5 B AFM | Remoli Alessandra | Totò Andy |
| 9 | 1 C AFM | Rosati Enrico | Ferranti Laura |
| 10 | 2 C AFM | Carosi Marco | Fasino Silvia |
| 11 | 3 C AFM | Febi Savino | Capocasa Francesca |
| 12 | 4 C AFM | Croci Luca | Lupoli Giuseppe |
| 13 | 5 C AFM | Simonelli Luca | Aquilano Marcella |
| 14 | 1 D AFM | Ambrogi Claudio | Maggiori Lorenzo |
| 15 | 2 D AFM | Botte Maria Teresa | Zeppilli Daniela |
| 16 | 3 D AFM | D’Amore Roberta | Ferla Katia |
| 17 | 3 A SIA | Agostini Tiziano | Carosi Marco |
| 18 | 4 A SIA | Aguzzi Alessandra | Capretta Feliciana |
| 19 | 5 A SIA | Sagripanti Gianluca | Beleggia Paola |
| 20 | 3 A RIM | Lupoli Giuseppe | Alberti Federica |
| 21 | 4 A RIM | Pompei Loredana | Piermarocchi Carla |
| 22 | 5 A RIM | Piermarocchi Carla | Botte Maria Teresa |
| 23 | 1 A TUR | Campofiloni Jacopo | Muscolini Lorenzo |
| 24 | 2 A TUR | Cicconi Lucia | Pomposelli Sara |
| 25 | 3 A TUR | Totò Andy | Mongardini Stefano |
| 26 | 4 A TUR | Alberti Federica | Ricci Alessandra |
| 27 | 5 A TUR | Coltrinari Roberto | Aguzzi Alessandra |
| 28 | 1 A CAT | Puggioni Maria Paola | Cellini Ilaria |
| 29 | 2 A CAT | Montanaro Luca | Mattetti Monica |
| 30 | 3 A CAT | D’Annessa Annalisa | Tomassetti Alessandra |
| 31 | 4 A CAT | Piacentini Mariella | Iannetti Simone |
| 32 | 5 A CAT | Vallasciani Fabiola | Piacentini Mariella |
| 33 | 1 A GR | Rocco Michela | Marano Stefania |
| 34 | 2 A GR | Stizza Mauro | Maranesi Patrizia |
| 35 | 3 A GR | Ciribè Stefano | Evangelista Jacopo |
| 36 | 4 A GR | Maranesi Patrizia | Stizza Mauro |
| 37 | 5 A GR | Montelpare Cinzia | Berducci Giordana |
| AFM Serale | |||
| 38 | 2 SER | Romanelli Cristiano | Fanini Angela |
| 39 | 3 SER | Medori Fabiola | Rossi Tania |
| 40 | 5 SER | Rossi Tania | Medori Fabiola |
| Coordinatori di livello CPIA | |||
| 1 | AALI | Mancini Cristina | Barbarossa Adriana |
| 2 | Primo livello | Catalini Patrizia | Pungitopo Maria Cristina |
La Giunta esecutiva predispone il programma annuale di attività (ex bilancio di previsione) ed il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di Istituto e cura l’esecuzione delle sue delibere. Ha anche competenza per i provvedimenti disciplinati a carico degli studenti, su proposta del Dirigente scolastico, in casi particolarmente gravi.
| Componente | Cognome e Nome |
|---|---|
| DIRIGENTE SCOLASTICO (Presidente) | Prof.ssa Francesca Iormetti |
| DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI | Dott.ssa Gina Noviello |
| DOCENTI | Prof. Marcello Fedozzi |
| GENITORI | Sig.ra Bianca Pontecorvo |
| ALUNNI | Cicchini Giulia |
| A.T.A. | Sig. Giovanni Minnucci |
Il Consiglio d’Istituto, istituito per realizzare la partecipazione nella gestione della scuola, è formato dalle rappresentanze elette del personale insegnante, del personale non insegnante, dei genitori degli alunni, degli studenti e dal Dirigente scolastico.Il Consiglio d’Istituto è presieduto da un genitore eletto internamente; ha il compito di deliberare sull’organizzazione e sulla programmazione della vita e delle attività della scuola ed ha competenze amministrativo – contabili su tutte le attività d’Istituto.Esso elegge nel suo seno una giunta esecutiva composta da:un docente, un non docente, un genitore e uno studente. Della Giunta fanno parte di diritto il Preside, che la presiede ed il responsabile amministrativo che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.
| Componente | Nominativo |
|---|---|
| DIRIGENTE SCOLASTICO | FRANCESCA IORMETTI |
| DOCENTI | ANDY TOTO' |
| DOCENTI | SAVINO FEBI |
| DOCENTI | MICHELA ROCCO |
| DOCENTI | SARA POMPOSELLI |
| DOCENTI | ALESSANDRA TOMASSETTI |
| DOCENTI | MENNO’ PIERO |
| DOCENTI | GIUSEPPE LUPOLI |
| DOCENTI | MARCELLO FEDOZZI |
| ATA | GIOVANNI MINNUCCI |
| ATA | BENEDETTA MOROSINI |
| GENITORI | LAURA LIONTI |
| GENITORI | BIANCA PONTECORVO |
| GENITORI (P) | LUCA NASINI |
| GENITORI | FABRIZIO DEL PAPA |
| STUDENTI | TESTAGUZZA GIACOMO |
| STUDENTI | GIULIA CICCHINI |
| STUDENTI | MATTEO BASILI |
| STUDENTI | RICCARDO PETTINARI |
| DSGA | GINA NOVIELLO |
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa Gina Noviello
Sovrintende ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento. Egli ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile. Deve assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del piano formativo.
Assistenti Amministrativi
Predispongono e istruiscono gli atti amministrativo-contabili dell’Istituto nell’ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolgono attività di diretta e immediata collaborazione con il Direttore amministrativo coadiuvandolo nell’attività e sostituendolo nei casi di assenza.
Hanno competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo. Hanno rapporti con l’utenza (alunni, genitori e insegnanti), svolgono compiti di responsabilità nella custodia, verifica e registrazione delle entrate e delle uscite del materiale in giacenza.
Sono addetti ai servizi di biblioteca, al controllo delle relative giacenze e dello stato di conservazione del materiale librario. Svolgono attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche decise dagli Organi Collegiali.
| Assistenti Amministrativi | Ufficio |
|---|---|
| BLUNNO ELEONORA GIOVANNA | Contabilità/Bilancio |
| MORI GIUSEPPE | Contabilità/Bilancio |
| APOLLONI ARIANNA | Didattica |
| SPAGNOLI FRANCESCA | Didattica |
| BENIGNI LETIZIA | Personale |
| CAPANNELLI GENTILINA | Personale |
| FEDELI MARIA FRANCESCA | Personale |
| VALLESI CHIARA | Personale |
| PETRELLI EMILIO | Patrimonio |
| ALICI EMANUELA | CPIA |
| Nome e Cognome | Sede |
|---|---|
| GIANCARLA CORRADINI | Centrale |
| MARCO MARSILI | Centrale |
| ANDREA RUTA | Centrale |
| MERI BORDONI | Sede CAT/GR |
| JESSICA MELLINI | Centrale |
| PASQUALE CASTALDO | Centrale |
| PAOLO GIMONDO | Centrale |
Hanno specifica preparazione professionale, conoscono tecnologie e strumenti anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi e di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolgono attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività didattiche ed alle connesse relazione con gli studenti.
Sono addetti alla conduzione tecnica dei laboratori di Informatica, Trattamento testi, Linguistico Multimediale e Tradizionale, Chimica-Fisica, Scienze, Grafica per disegno con Autocad garantendone l’efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica.
Svolgono attività di diretta e immediata collaborazione con la Commissione Tecnica anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo.
In relazione all’introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipano alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.
| Sede Centrale | CAT/Grafica | CPIA | Serale |
|---|---|---|---|
| AGOSTINI LUCIA | CALVARESI IVANA | ALICI EMANUELA | MORETTI PAMELA |
| BARTOLOMEI PAOLA | MORETTI MARA | FALZOLGHER DANIA | TROBBIANI SABINA |
| BRUNO MARIA RITA | PROPERZI SIMONA | ||
| CERRETANI ANDREA | |||
| CICCALE' MARIA GRAZIA | |||
| DE SANCTIS DIANA | |||
| ELIGI LUIGI | |||
| MINNUCCI GIOVANNI | |||
| MOROSINI BENEDETTA | |||
| PAGLIARINI CHIARA | |||
| ZEGA FABRIZIO | |||
| ZONA ALESSIA |
