Organizzazione
OrganizzazioneIstituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico
Prof.ssa Cristina Corradini
Indirizzo E-mail: dirigente@carducci-galilei.it
Funzioni:
Il dirigente scolastico svolge la funzione di promozione e di coordinamento delle attività d’Istituto. Ha la rappresentanza legale dell’Istituto e risponde nelle sedi opportune dei risultati del servizio scolastico, promuove e organizza le risorse sia umane sia professionali, verifica e garantisce la continuità delle iniziative collegiali con il concorso dei collaboratori; gestisce le risorse finanziarie e strumentali con connesse responsabilità in relazione ai risultati.
Orario di ricevimento: Tutti i giorni previo appuntamento
Dott. Giuseppe Taffetani
Indirizzo E-mail: dsga@carducci-galilei.it
Funzioni:
Il DSGA svolge la funzione di organizzare l’attività del personale ATA nel rispetto delle direttive dettate dal Dirigente Scolastico, di attribuire al personale ATA incarichi di natura organizzativa e – quando e se necessario – le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro.
Il DSGA sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili, dei quali ne cura l’organizzazione e ne monitora i risultati raggiunti.
Orario di ricevimento: Tutti i giorni previo appuntamento
Sede Centrale:
Nominativo | Incarico | |
---|---|---|
Prof. Mennò Piero | Collaboratore del Dirigente | piero.menno@carducci-galilei.it |
Prof.ssa Piermarocchi Carla | Collaboratore del Dirigente | carla.piermarocchi@carducci-galilei.it |
Prof.ssa Borracci Maura | Referente Sede Centrale | maura.borracci@carducci-galilei.it |
Prof. Tombolini Paolo | Referente Sede Centrale | paolo.tomobolini@carducci-galilei.it |
Sede Tecnologico:
Nominativo | Incarico | |
---|---|---|
Prof.ssa Maranesi Patrizia | Referente Sede CAT/Grafica | patrizia.maranesi@carducci-galilei.it |
COGNOME | NOME | MATERIA |
---|---|---|
ACCATTAPA' | STEFANIA | Scienze economico aziendali |
AGUZZI | ALESSANDRA | Educazione fisica |
ALBERTI | FEDERICA | Lingua Inglese |
ANDRENACCI | ELENA | Scienze e tecnologie chimiche |
ANTOLINI | ISABELITA | Scienze matematiche applicate |
ANTONAZZO | COSTANTINO | Costruzioni Tecnol. Tec. Graf. |
BALDO | SILVIA | A046 - Scienze giuridico economiche |
BARILARI | LUCA | Costruzioni Tecnol. Tec. Graf. |
BELEGGIA | PAOLA | Scienze giuridico economiche |
BELLEGGIA | GIUSEPPINA | Discipline letterarie |
BERDUCCI | GIORDANA | Tecn. e tecn comunicaz multimed |
BERILLI | ROSITA | Discipline letterarie |
BERNARDI | TONINO | Lab. scienze e tecnol. informatiche |
BERNARDINI | VIVIANA | Scienze e tecnologie chimiche |
BORRACCI | MAURA | Scienze matematiche applicate |
BOTTE | MARIA TERESA | Scienze giuridico economiche |
BOTTONI | DESIREE | Lingua Tedesco |
CAPRETTA | FELICIANA | Scienze giuridico economiche |
CAPRIOTTI | ANTONELLA | LINGUA INGLESE |
CAPRIOTTI | ALESSANDRA | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE |
CARDINALI | CHRISTIAN | Lab. scienze e tecnol. chim. Microb |
CARLONI | FRANCO | Scienze economico aziendali |
CAVALIERI | MARTA | Lingua Inglese |
CICALA | ANTONELLA | Scienze matematiche applicate |
CICCONI | LUCIA | Lingua Spagnolo |
CIFANI | ROBERTO | Scienze giuridico economiche |
CIRIBE' | STEFANO | Discipline letterarie |
COLTRINARI | ROBERTO | Discipline letterarie |
CORSI | PAOLA | Lingua Inglese |
CROSTA | ALICE | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE |
CUCCU' | DEMETRIO | Scienze e tecn. Informatiche |
D'ASCANIO | VALENTINA | Scienze matematiche applicate |
DE OPTATIS | MARTA | Scienze giuridico economiche |
DI FELICE | UMBERTO | Educazione fisica |
DI LEONARDO | MONIA | Discipline geom. Arch. Design. |
EVANGELISTA | JACOPO | Discipline grafico-pubblicitarie |
FALZOLGHER | ARIANO | Discipline letterarie |
FEBI | SAVINO | Scienze economico aziendali |
FERRANTI | LAURA | Lingua Spagnolo |
FERRARA | FABIO | Lab. scienze e tecnol. costruzioni |
FILIPPONI | LARA | A017 - Disegno e storia dell'arte |
FIORAVANTI | SERENA | Lingua Spagnolo |
FRANCHI | ENNIO | Scienze naturali chimiche e biol. |
FRANCIOSI | RAFFAELE | Fisica |
GAMBINI | PATRIZIA | Discipline letterarie |
GASTALDI | SIMONA | Discipline grafiche |
GIACHE' | SAMUELE | Scienze e tecn. Informatiche |
GIACOMOZZI | ROBERTA | Scienze economico aziendali |
GIROLAMI | MICHELA | Discipline letterarie |
GIROTTI | SILVANO | Geografia |
GRABIOLI | MARA | LAB FISICA |
GRANATELLI | FABIANA | Discipline letterarie |
GRICINELLA | MARCO ARISTIDE | Lab. scienze e tecnol. costruzioni |
IACOPINI | CATIA MARIA | Educazione fisica |
LOTTATORI | BARBARA | Scienze e tecnologie chimiche |
LUCIANI | INGRID | Fisica |
LUCIDI | VINCENZO | Discipline geom. Arch. Design. |
LUPOLI | GIUSEPPE | IRC |
MACCIONI | BARBARA | Lingua Spagnolo |
MARANESI | PATRIZIA | Lingua Inglese |
MARINANGELI | MANUELA | Lingua Spagnolo |
MARINI | ALICE | Lab. scienze e tecnol. informatiche |
MARINI | MARTINA ANASTASIA | Scienze economico aziendali |
MARMORALE | CARLA | Lingua Inglese |
MARONI | MICHELA | Lingua Francese |
MARTUCCI | EMILIANO | Educazione fisica |
MAURIZI | MERI | Scienze economico aziendali |
MEDORI | FABIOLA | A045 - Scienze economico aziendali |
MENNO' | PIERO | Scienze giuridico economiche |
MIGNANI | CHIARA | Teoria e tecnica comunicazione |
MINNUCCI | MARIA ASSUNTA | Scienze economico aziendali |
MONGARDINI | STEFANO | Scienze economico aziendali |
MONTELPARE | CINZIA | Matematica |
MORESCHINI | SILVIA | A046 - Scienze giuridico economiche |
NOVELLI | STEFANO | Lab. scienze e tecnol. costruzioni |
ORRU' | MARIA LILIA | Scienze matematiche applicate |
PACI | GIANNI | Scienze giuridico economiche |
PANICCIA' | SIMONE | A046 - Scienze giuridico economiche |
PETROZZI | ANNA ALESSIA | Lingua Inglese |
PEZZOLA | ROSELLA | Scienze matematiche applicate |
PIACENTINI | MARIELLA | Discipline letterarie |
PIERMAROCCHI | CARLA | Scienze economico aziendali |
PIETA' | LODOVICO | Scienze matematiche applicate |
POMPEI | LOREDANA | Discipline letterarie |
POMPOSELLI | SARA | Discipline letterarie |
PUGGIONI | MARIAPAOLA | Costruzioni Tecnol. Tec. Graf. |
RAVELLI | TANIA | Storia dell'arte |
RICCI | ALESSANDRA | Geografia |
ROCCO | MICHELA | Discipline letterarie |
ROSSI | TANIA | Scienze giuridico economiche |
RUZZETTA | GIANLUIGI | Discipline letterarie |
SAGRIPANTI | GIANLUCA | Scienze e tecn. Informatiche |
SAMPIERO | GAETANO | Geografia |
SCARTOZZI | MARIA DANIELA | Scienze giuridico economiche |
SCHIAVONI | FABIOLA | Discipline audiovisive |
SCIAMANNA | CINZIA | Lingua Tedesco |
SEGATORI | MARIA GRAZIA | Lingua Inglese |
SELMIN | LINDA | Storia dell'arte |
SERVILI | ANDREA | Scienze tecnol. e tecnica agr |
SETTIMI | MARCELLO | Costruzioni Tecnol. Tec. Graf. |
SGARIGLIA | ANTONELLA | Lingua Francese |
SIMONELLI | LUCA | Scienze economico aziendali |
SORRENTINO | FRANCESCA | Trattamento testi dati app. infor. |
STAFFINATI | GIACOMO | A046 - Scienze giuridico economiche |
STIPA | LIVIA CARMELITA | Discipline geom. Arch. Design. |
STIZZA | MAURO | IRC |
TAPPATA' | GIOVANNI | Lab. tecnologie del legno |
ULISSI | ULISSE | Scienze naturali chimiche e biol. |
VALLASCIANI | FABIOLA | Matematica |
VERNA | VALTER | Trattamento testi dati app. infor. |
VESPRINI | PAOLO | Lab. scienze e tecnol. Meccaniche |
VILLANI | ANTONELLA | A046 - Scienze giuridico economiche |
VITALI | ALESSANDRA | Lab tecnol e tec comunic multiple |
VOLPI | ALESSANDRA | Discipline letterarie |
ZIPPILLI | FABIO | Educazione fisica |
ZOCCARATO | CATIA | Scienze economico aziendali |
ERCOLI | BEATRICE | Scienze naturali chimiche e biol. |
LUCANTONI | LAURA | SCIENZE TECN.INFORMATICHE |
MONTI | GIANNI | |
PAVONCELLI | ARGENTINA | Trattamento testi dati app. infor. |
PROPERZI | DANIELA | Scienze economico aziendali |
La Giunta esecutiva predispone il programma annuale di attività (ex bilancio di previsione) ed il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di Istituto e cura l’esecuzione delle sue delibere. Ha anche competenza per i provvedimenti disciplinati a carico degli studenti, su proposta del Dirigente scolastico, in casi particolarmente gravi.
Componente | Cognome e Nome |
---|---|
DIRIGENTE SCOLASTICO (Presidente) | Prof.ssa Cristina Corradini |
DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI | Dott.ssa Lidia Bitonti |
DOCENTI | Prof. Mauro Stizza |
GENITORI | Sig. Gabriele Giommarini |
ALUNNI |
Il Consiglio d’Istituto, istituito per realizzare la partecipazione nella gestione della scuola, è formato dalle rappresentanze elette del personale insegnante, del personale non insegnante, dei genitori degli alunni, degli studenti e dal Dirigente scolastico.Il Consiglio d’Istituto è presieduto da un genitore eletto internamente; ha il compito di deliberare sull’organizzazione e sulla programmazione della vita e delle attività della scuola ed ha competenze amministrativo – contabili su tutte le attività d’Istituto.Esso elegge nel suo seno una giunta esecutiva composta da:un docente, un non docente, un genitore e uno studente. Della Giunta fanno parte di diritto il Preside, che la presiede ed il responsabile amministrativo che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.
Componente | Nominativo |
---|---|
DIRIGENTE SCOLASTICO | Cristina Corradini |
DOCENTI | Ciribè Stefano |
DOCENTI | Falzolgher Ariano |
DOCENTI | Febi Savino |
DOCENTI | Granatelli Fabiana |
DOCENTI | Franciosi Raffaele |
DOCENTI | Stizza Mauro |
DOCENTI | Maccioni Barbara |
GENITORI | Cognigni Laura |
GENITORI | Giommarini Gabriele |
GENITORI | Marinozzi Fabiola |
GENITORI | Marocchi Giuseppe |
ALUNNI | Testaguzza Stefano |
ALUNNI | Tomassini Matteo |
ALUNNI | Belleggia Stefano |
ALUNNI | Cianfaglione Pietro |
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott. Giuseppe Taffetani
Sovrintende ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento. Egli ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile. Deve assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del piano formativo.
Assistenti Amministrativi
Predispongono e istruiscono gli atti amministrativo-contabili dell’Istituto nell’ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolgono attività di diretta e immediata collaborazione con il Direttore amministrativo coadiuvandolo nell’attività e sostituendolo nei casi di assenza.
Hanno competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo. Hanno rapporti con l’utenza (alunni, genitori e insegnanti), svolgono compiti di responsabilità nella custodia, verifica e registrazione delle entrate e delle uscite del materiale in giacenza.
Sono addetti ai servizi di biblioteca, al controllo delle relative giacenze e dello stato di conservazione del materiale librario. Svolgono attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche decise dagli Organi Collegiali.
Assistenti Amministrativi | Ufficio |
---|---|
Bartolozzi Eugenia | Didattica/Protocollo |
Blunno Eleonora G. | Contabilità |
Spagnoli Francesca | Ufficio Tecnico |
Capannelli Gentilina | Personale |
Carpioni Ilaria | |
Chiappini Simona | |
Rossi Paola | |
Pagliarini Sonia | |
Postacchini Lorenza | |
Scarlata Rosy | |
Sciamanna Annibale | |
Marconi Marisa |
Cognome e Nome |
---|
DE CAROLIS DANIELE |
FALCIONI MAURIZIO |
MELLINI JESSICA |
IONNI ELISABETTA |
CORRADINI GIANCARLA |
NERONI NICOLE - GEOMETRI |
Hanno specifica preparazione professionale, conoscono tecnologie e strumenti anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi e di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolgono attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività didattiche ed alle connesse relazione con gli studenti.
Sono addetti alla conduzione tecnica dei laboratori di Informatica, Trattamento testi, Linguistico Multimediale e Tradizionale, Chimica-Fisica, Scienze, Grafica per disegno con Autocad garantendone l’efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica.
Svolgono attività di diretta e immediata collaborazione con la Commissione Tecnica anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo.
In relazione all’introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipano alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.
Sede Centrale | Geometri |
---|---|
Andrenacci Valentina | Cerretani Andrea |
Fedeli Isabella | Marinelli Licia |
Bartolomei Paola | Marziali Eleonora |
Eligi Luigi | Trocchianesi Maide |
Totò Andy | |
Mircoli Giacinta | |
Pennacchietti Lucilla | |
Testa Piero | |
Vergari Anna | |
Zega Fabrizio | |
Seghetti Marta | |
Pallotti Sara | |
Pettinari Manila | |
Carboni Daniele | |
Bastarè Lucia |
Il Nostro Organigramma
