Docenti
- ORARIO PROVVISORIO A.S. 2025/2026
- ELENCO DOCENTI
- PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ
- RICEVIMENTO FAMIGLIE
- MATERIALE UTILE
- BACHECA
- REGOLAMENTO COLLEGIO DOCENTI
- INFORMAZIONE SICUREZZA ai ss. D.Lgs. n. 81/2008
- INFORMAZIONI UTILI
In relazione alla dotazione organica del personale docente ad oggi confermata si comunica l’orario di servizio abbinato alle classi di titolarità in vigore dal 17 novembre 2025:
ORARIO A.S. 2025/2026 – SEDE CENTRALE
ORARIO A.S. 2025/2026 – SEDE CAT GRAFICA
ORARIO A.S. 2025/2026 – SERALE
Elenco dei docenti a. s. 2024/25
| DOCENTE | MATERIA |
|---|---|
| AGOSTINI TIZIANO | Lab. Informatica |
| AGUZZI ALESSANDRA | Educazione fisica |
| ALBERTI FEDERICA | Lingua Inglese |
| AMBROGI CLAUDIO | |
| ANTOLINI ISABELITA | Scienze matematiche applicate |
| AQUILANO MARCELLA | Scienze matematiche applicate |
| BARBAROSSA ADRIANA | CPIA |
| BARTOLOMEI MARIA RITA | Sostegno |
| BALDASSARRI SILVIA | Francese |
| BELEGGIA PAOLA | Scienze giuridico economiche |
| BERDUCCI GIORDANA | Discipline grafico-pittoriche |
| BOTTE MARIA TERESA | Scienze giuridico economiche |
| BUCCI MARIA RITA | |
| CAMPOFILONI JACOPO | Discipline letterarie |
| CAPRETTA FELICIANA | |
| CAPPARUCCIA FEDERICA | |
| CARLONI FRANCO | Scienze economico aziendali |
| CAROSI MARCO | Educazione Fisica |
| CATALINI PATRIZIA | CPIA |
| CAVALIERI MARTA | Lingua Inglese |
| CAPOCASA FRANCESCA | |
| CELLINI ILARIA | Biologia |
| CICALA ANTONELLA | Scienze matematiche applicate |
| CICCONI LUCIA | Lingua Spagnolo |
| CIRIBE' STEFANO | Discipline letterarie |
| COCCIA GIORGIA | Educazione Fisica |
| COLTRINARI ROBERTO | Discipline letterarie |
| CORAZZA SIMONA | CPIA |
| CORSI PAOLA | Lingua Inglese |
| CROCI LUCA | Informatica |
| D'AMORE ROBERTA | Discipline letterarie |
| D'ANNESSA ANNALISA | Costruzioni Tecnol. Tec. Graf. |
| DI BUO' ALESSIO | |
| DI VITTORI LUCIA | |
| ENACHE OTILIA | Sostegno |
| ESPOSITO ANTONELLA | Teoria della Comunicazione |
| EVANGELISTA JACOPO | Lab tecnol e tec comunic multiple |
| FALZOLGHER ARIANO | Discipline letterarie |
| FANINI ANGELA | |
| FASINO SILVIA | Discipline letterarie |
| FAUSTI RICCARDO | Scienze matematiche applicate |
| FEBI SAVINO | Scienze economico aziendali |
| FEDOZZI MARCELLO | CPIA |
| FERLA KATIA | Lingua Spagnolo |
| FRANCHI ENNIO | |
| FERRANTI LAURA | Lingua Spagnolo |
| FERRARA FABIO | Lab. scienze e tecnol. costruzioni |
| FOSCHI ALESSANDRO | |
| FIORETTI FRANCESCO | IRC |
| GENTILI LAURA | Lingua Francese |
| GIROLAMI MICHELA | Discipline letterarie |
| GORO MILENA | Lingua Francese |
| GRABIOLI MARA | |
| IANNETTI SIMOME | Tecnologia rurale ed estimo |
| IOZZI PAOLA FRANCESCA | |
| LORI GIUSEPPE | Serale |
| LOTTATORI BARBARA | |
| LUCIDI MICHAEL | Serale |
| LUPOLI GIUSEPPE | IRC |
| MAGGIORI GIOVANNI LORENZO | |
| MANCINELLI MONIA | Sostegno |
| MANCINI CRISTINA | CPIA |
| MARANESI PATRIZIA | Lingua Inglese |
| MARANO STEFANIA | Scienze integrate (Chimica) |
| MARCHIONNI SERENA | |
| MARZIALI MARZIA | Scienze Matematiche Applicate |
| MATTETTI MONICA | Scienze giuridico economiche |
| MAURIZI MERI | Scienze economico aziendali |
| MAZZONI MARCO | CPIA |
| MEDORI FABIOLA | Scienze economico aziendali |
| MENNO' PIERO | Scienze giuridico economiche |
| MENZIETTI SABRINA | Sostegno |
| MONDALDI MONIA | |
| MICHETTONI CAMILLA | |
| MINNUCCI MARIA ASSUNTA | Scienze economico aziendali |
| MONGARDINI STEFANO | Scienze economico aziendali |
| MONTANARO LUCA | Fisica |
| MONTANINI LAURA | Informatica |
| MONTELPARE CINZIA | Scienze Matematiche Applicate |
| MONTI GIANNI | Sostegno |
| MORA GIULIA | |
| MUSCOLINI LORENZO | |
| ORRU' MARIA LILIA | Scienze matematiche applicate |
| PANICCIA' SIMONE | Sostegno |
| PASQUALINI LORIANO | |
| PAVONCELLI ARGENTINA | Trattamento Testi |
| PIACENTINI MARIELLA | Discipline letterarie |
| PIERMAROCCHI CARLA | Scienze economico aziendali |
| PIZZINGRILLI ALESSANDRO | Potenziato |
| PIZZINI TOMMASO | Lab. Informatica |
| POMPEI LOREDANA | Discipline letterarie |
| POMPOSELLI SARA | Discipline letterarie |
| POMPOZZI SILVIA | |
| PUGGIONI MARIAPAOLA | Costruzioni Tecnol. Tec. Graf. |
| PUGLISI SALVATORE | Matematica |
| PUNGITOPO MARIA CRISTINA | CPIA |
| RAVELLI TANIA | Sostegno |
| REMOLI ALESSANDRA | Discipline letterarie |
| RICCI ALESSANDRA | Geografia |
| ROCCO MICHELA | Discipline letterarie |
| ROMANELLI CRISTIANO | |
| ROSATI ENRICO | Matematica |
| ROSSI TANIA | Scienze giuridico economiche |
| SABATINI MARIA CLAUDIA | CPIA |
| SABBATINI ROBERTO | |
| SAGRIPANTI GIANLUCA | Informatica |
| SALANTI FEDERICA | Sostegno |
| SAMPIERO GAETANO | Geografia |
| SBEI DEBORAH | Laboratorio di costruzioni |
| SCARTOZZI MARIA DANIELA | Scienze giuridico economiche |
| SCARPECCI FABIO | |
| SCOTUCCI GIANNI | Lingua Tedesco |
| SETTIMI MARCELLO | Costruzioni Tecnol. Tec. Graf. |
| SILENZI DAMIANO | Educazione fisica |
| SIMONELLI LUCA | Scienze economico aziendali |
| SILVESTRI MATTEO | |
| STIZZA MAURO | IRC |
| TAPPATA' GIOVANNI | |
| TOMASSETTI ALESSANDRA | Sostegno |
| TOTO' ANDY | Educazione fisica |
| VALLASCIANI FABIOLA | Matematica |
| VERNA VALTER | |
| VITALI ALESSANDRA | |
| VITTORI GABRIELE | Sostegno |
| VOLTATTORNI MARIA | |
| ZEPPILLI DANIELA | Lingua Inglese |
| ZOCCARATO Catia | Scienze economico aziendali |
Colloqui pomeridiani con le famiglie
| DATA | CORSI | ORARIO |
|---|---|---|
| dal 9 al 11 dicembre 2025 | TUTTI | 4 ORE |
| dal 20 al 22 aprile 2026 | TUTTI | 4 ORE |
Colloqui antimeridiani
Si comunica che i colloqui individuali con le famiglie si svolgeranno per una settimana al mese dal lunedì al sabato. I docenti che saranno assenti nella settimana stabilita recupereranno l’attività di ricevimento famiglie in quella successiva. I docenti si renderanno disponibili ad incontrare i genitori anche in date diverse da quelle stabilite previo appuntamento da concordare anche attraverso l’ausilio del proprio figlio, nonché tramite l’apposita funzione disponibile nel Registro Elettronico nella sezione riservata alle famiglie. Il calendario annuale del ricevimento famiglie è il seguente:
| Mese | Periodo | Anno |
|---|---|---|
| OTTOBRE | Da lunedì 20 a sabato 25 | 2025 |
| NOVEMBRE | Da lunedì 17 a sabato 22 | 2025 |
| DICEMBRE | Da martedì 9 a sabato 15 | 2025 |
| GENNAIO | Da lunedì 12 a sabato 17 | 2026 |
| FEBBRAIO | Da lunedì 9 a sabato 14 | 2026 |
| MARZO | Da lunedì 9 a sabato 14 | 2026 |
| APRILE | Da lunedì 13 a sabato 15 | 2026 |
| MAGGIO | Da lunedì 11 a sabato 16 | 2026 |
Consultare gli orari delle sedi per verificare le ore di ricevimento dei singoli docenti. Sono colorate in BLU
Orario Docenti classi sede Centrale
Orario Docenti classi sede CAT/GR
Si ricorda che gli incontri in presenza si svolgeranno per la sede centrale nello spazio accoglienza famiglie
sito di fronte al bar e nella sede CAT/Grafica nell’aula Biblioteca, ricevimento famiglie.
Materiale utile per la didattica
Consulta la sezione specifica cliccando sulla singola voce.
Educazione Civica
– Le lezioni di Economia e di Medicina ospitano gli esperti della Polizia di Stato
– Laboratori virtuali sotto la supervisione di esperti UNIVPM
Bacheca
Vai alla sezione riservata per la consultazione di documenti per i docenti
INCLUSIONE
- BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
- SVANTAGGIO LINGUISTICO-CULTURALE
- DISABILITA′
- DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
- PROTOCOLLO ACCOGLIENZA MINORE CON PATOLOGIE SPECIFICHE
| DOCUMENTO |
|---|
| Centri Accreditati regione Marche |

